各大高校MBA項目2017年入學招生季已經陸續展開啦。今天小編就為各位考生帶來大家較為關注的2017年各院校學費匯總,快來看看你的夢想啟動基金是多少吧:
上海交通大學(安泰) | 全職國際MBA(IMBA) | 20.8 |
全職中國全球運營領袖(CLGO) | 24.8 | |
普通在職MBA | 28.8 | |
上海交通大學(高金) | 全日制金融MBA | 30.8 |
在職金融MBA | 40.8 | |
復旦大學 | 普通在職MBA | 29.8 |
國際MBA(與MIT合作) | 22.8 | |
S3 Asia MBA | 25.8 | |
上海財經大學 | 普通全日制MBA | 17.8 |
普通在職MBA | 20.8 | |
Global Program | 23.8 | |
金融投資班 | 23.8 | |
同濟大學 | 在職MBA(普通、期貨、國際) | 20.8 |
全日制MBA | 17.8 | |
同濟-凱斯西儲MBA/金融碩士雙學位項目 | 31.8 | |
同濟-曼徹斯特雙學位MBA項目 | 34.8 | |
同濟-中印美Global MBA項目 | 21.8 | |
華東師范大學 | 通用管理MBA項目(非全日制) | 18.8 |
通用管理MBA項目(全日制) | 16.8 | |
人力資源管理MBA項目(非全日制) | 20.8 | |
營銷與品牌管理MBA項目(非全日制) | 18.8 | |
商業數據分析MBA項目(非全日制) | 20.8 | |
證券事務管理MBA項目(非全日制) | 20.8 | |
華東理工大學 | 通用MBA | 16.8 |
國際MBA | 17.8 | |
中法雙學位MBA | 19.8 | |
東華大學 | 綜合MBA | 16.8 |
領袖MBA | 18.8 | |
雙學位MBA | 18.8 | |
金融MBA | 16.9 | |
麗人MBA | 16.8 | |
全日制國際MBA | 9.8 | |
上海大學 | Global Local MBA(GLMBA)跨國管理方向(全英文) | 14.8 |
Global Finance MBA(GFMBA)紐約-倫敦-香港@上海環球金融方向(全英文) | 14.8 | |
Global Local MBA(GCMBA)全球中國領導力與中國實踐方向(英中雙語) | 13.8 | |
上海外國語大學 | 全日制MBA(國際班) | 13.8 |
在職MBA(中文) | 15.8 | |
在職MBA(英文) | 17.8 | |
上海海事大學 | 在職MBA | 12.2 (含2000元教材費) |
上海對外貿易學院 | 獨立培養項目 | 11.8 |
與陸家嘴人才金港聯合培養項目 | 13.8 | |
加拿大魁北克大學雙學位項目 | 19.8 | |
上海理工大學 | 在職MBA | 11.8 |
無相關信息 |
鄭州華章MBA培訓中心 |
下一篇: 2017年管理類聯考新手必看指南,快來制定你的備戰計劃 |