在各學位類別相關考試科目中,法律碩士專業綜合滿分為300分;工商管理碩士綜合能力、會計碩士綜合知識滿分為200分;公共管理碩士公共管理基礎、體育碩士入學資格和藝術碩士入學資格滿分為150分;其它考試科目滿分均為100分。
碩士學位 類別名稱 | 實考 人數 | 考試科目 及平均分 | 考試科目 及平均分 | 考試科目 及平均分 | 總成績平均分 |
法律碩士 | 14296 | 外語50.2 | 專業綜合133.6 | | 182.6 |
教育碩士 | 22793 | 外語50.1 | 教育學60.3 | 心理學42.9 | 150.2 |
工商管理碩士 | 7865 | 英語51.6 | 綜合能力104.7 | | 154.3 |
公共管理碩士 | 17029 | 外語52.2 | 綜合知識50.0 | 公共管理基礎88.2 | 186.9 |
公共衛生碩士 | 1656 | 外語53.2 | 流行病學基礎51.4 | 社會醫學65.1 | 165.6 |
軍事碩士 | 742 | 外語43.2 | 軍事共同基礎51.7 | | 94.4 |
會計碩士 | 3377 | 英語57.9 | 綜合知識115.4 | | 171.7 |
體育碩士 | 3200 | | 入學資格63.7 | | 63.7 |
藝術碩士 | 5963 | | 入學資格83.9 | | 83.9 |
無相關信息 鄭州華章MBA培訓中心 |
下一篇: 2009年在職工商管理碩士(MBA)成績查詢入口 |