學校 | 線域 | 總成績 | 英語 | 綜合 | 備注 |
北京大學 | A線 | 210 | 60 | 130 | 符合A線直接進入復試 |
B線 | 185 | 55 | 120 | 符合B線擇優進入復試 | |
清華大學 | A線 | 228 | 60 | 120 | |
B線 | 180 | 50 | 100 | 未達到A線但達到B線的考生,申請參加復試的必要條件,請參見經濟管理學院MBA復試有關具體要求 | |
北京理工大學 | 170 | 50 | 100 | ||
北京師范大學 | 170 | 45 | 100 | ||
天津大學 | 175 | 55 | 110 | ||
東北大學 | 170 | 54 | 108 | ||
哈爾濱工業大學 | 175 | 50 | 105 | ||
同濟大學 | A線 | 198 | 60 | 120 | |
B線 | 168 | 50 | 100 | 達到B線的考生,具備以下條件之一者給予復試機會:(一)本科畢業7年以上(含7年),或大專畢業10年以上(含10年)。畢業年限計算的截止日期為2010年9月1日;(二)從事管理工作三年以上且業績突出者;(三)獲政府或主管機構獎勵者;(四)擁有專利者;(五)在大中型企業擔任中層及以上管理職務者;(六)本人創業且公司擁有一定規模者;(七)有海外經歷者;(八)在世界500強企業中工作者;(九)在國家級刊物公開發表論文或有公開出版的著作者。 | |
南京大學 | A線 | 200 | 60 | 120 | |
B線 | 180 | 50 | 100 | 研究生畢業工作4年以上(2006年8月以前獲得研究生畢業證書),大學本科畢業工作6年以上(2004年8月以前獲得本科畢業證書),大專畢業工作8年以上(2002年8月以前獲得專科畢業證書),且滿足以下四條中的一條:擔任科級及以上管理職務3年以上;獲地、市級及以上獎勵或表彰;本人創業且公司具有一定規模;承擔并主持大型課題、有創造與發明項目、有專利證書等。 | |
浙江大學 | 185 | 55 | 110 | ||
復旦大學 | A線 | 218 | 70 | 130 | 經預審達A線考生,未預審考生 |
B線 | 208 | 60 | 120 | 經預審達B線考生 | |
C線 | 198 | 60 | 110 | 經預審達C線考生 | |
國際班A線 | 210 | 70 | 120 | 經預審達國際班A線考生,未預審國際班考生 | |
國際班B線 | 190 | 60 | 110 | 經預審達國際班B線考生 | |
武漢大學 | 190 | 55 | 110 | ||
湖南大學 | 168 | 45 | 100 | ||
中山大學 | 180 | 50 | 110 | ||
四川大學 | A線 | 182 | 50 | 100 | |
B線 | 165 | 45 | 90 | ||
電子科技大學 | 160 | 39 | 90 | ||
西北工業大學 | 150 | 45 | 90 | ||
蘭州大學 | 160 | 45 | 90 | ||
西安交通大學 | 185 | 55 | 120 | ||
重慶大學 | 160 | 48 | 100 | ||
華南理工大學 | 175 | 50 | 100 | ||
中南大學 | 165 | 46 | 108 | ||
華中科技大學 | 175 | 48 | 110 | ||
山東大學 | 180 | 55 | 110 | ||
中國科學技術大學 | A線 | 175 | 50 | 100 | |
B線 | 165 | 50 | 95 | ||
東南大學 | 178 | 50 | 115 | ||
上海交通大學 | A線 | 220 | 60 | 120 | 達到A線的考生可直接進入復試 |
B線 | 190 | 50 | 110 | 達到B線且報考全日制MBA(IMBA或CLFM班)的考生,經上海交通大學安泰經管學院MBA復試資格評定小組審查,可直接進入復試;達到B線且報考在職MBA的考生,在規定時間內遞交完整復試申請材料后,經上海交通大學安泰經管學院MBA復試資格評定小組考查并批準,擇優取得復試資格 | |
C線 | 175 | 50 | 110 | 提前面試中已獲C線資格的考生,聯考成績達到C線且政治考試合格后擬被錄取 | |
吉林大學 | 170 | 50 | 100 | ||
大連理工大學 | 170 | 45 | 100 | ||
南開大學 | A線 | 215 | 60 | 130 | |
B線 | 185 | 50 | 120 | ||
中國農業大學 | 165 | 47 | 95 | ||
中國人民大學 | A線 | 200 | 60 | 120 | |
B線 | 180 | 55 | 105 | ||
北京航空航天大學 | 165 | 50 | 100 | ||
廈門大學 | A線 | 180 | 50 | 120 | |
B線 | 165 | 47 | 90 |
鄭州華章MBA培訓中心真誠歡迎您!
2010年3月15日
聯系電話:0371-66961135 66963688
網址:m.kiryudo.net考前輔導
E-mail :mbawang2007@163.com
無相關信息 鄭州華章MBA培訓中心 |