中國教育在線訊英國《金融時報》于1月28日公布了2013年全球MBA排行。中國有6所大學的MBA入選,分別為大陸三所,香港三所。其中香港科技大學MBA名列第8,中歐商學院排名第15,香港中文大學排名第27,香港大學第31,北大光華管理學院排名第66,復旦大學管理學院排名第89。
2013年排名 | 3年平均排名 | 學校名稱 | 國家 | 畢業生加權工資(美元) | 工資增長百分比(%) |
1 | 2 | 哈佛商學院 | 美國 | 187223 | 121 |
2 | 2 | 斯坦福大學商學院 | 美國 | 194645 | 115 |
3 | 2 | 賓夕法尼亞大學沃頓商學院 | 美國 | 180772 | 121 |
4 | 3 | 倫敦商學院 | 英國 | 160988 | 124 |
5 | 6 | 哥倫比亞大學商學院 | 美國 | 174347 | 123 |
6 | 5 | 歐洲工商管理學院 | 法/新加坡 | 153992 | 96 |
7 | 8 | IESE商學院 | 西班牙 | 146049 | 141 |
8 | 8 | 香港科大商學院 | 中國 | 132685 | 153 |
9 | 8 | 麻省理工大學斯隆商學院 | 美國 | 160414 | 117 |
10 | 11 | 芝加哥大學布斯商學院 | 美國 | 162363 | 108 |
2013年排名 | 3年平均排名 | 學校名稱 | 國家 | 畢業生加權工資(美元) | 工資增長百分比(%) |
11 | 9 | IE商學院 | 西班牙 | 157054 | 117 |
12 | 17 | 加州大學伯克利分校:哈斯商學院 | 美國 | 151952 | 98 |
13 | 17 | 西北大學凱洛格商學院 | 美國 | 161269 | 99 |
14 | 16 | 耶魯大學管理學院 | 美國 | 159370 | 118 |
15 | 19 | 中歐國際工商學院中國 | 中國 | 131362 | 157 |
16 | 18 | 達特茅斯大學塔克商學院 | 美國 | 156765 | 117 |
16 | 23 | 劍橋大學佳奇管理學院 | 英國 | 145169 | 98 |
18 | 18 | 杜克大學富科商學院 | 美國 | 145147 | 108 |
19 | 15 | 瑞士國際管理發展學院 | 瑞士 | 147380 | 65 |
19 | 17 | 紐約大學斯特恩商學院 | 美國 | 144586 | 106 |
21 | 19 | 巴黎高等商學院 | 法國 | 123571 | 109 |
22 | 25 | 西班牙高等管理學院 | 西班牙 | 126699 | 118 |
23 | 29 | 加州大學洛杉磯分校安德森商學院 | 美國 | 147125 | 115 |
24 | 24 | 牛津大學賽德商學院 | 英國 | 136609 | 95 |
24 | 26 | 康奈爾大學約翰遜商學院 | 美國 | 147799 | 112 |
2013年排名 | 3年平均排名 | 學校名稱 | 國家 | 畢業生加權工資(美元) | 工資增長百分比(%) |
26 | 16 | 印度艾哈邁達巴德管理學院 | 印度 | 171188 | 110 |
27 | 香港中文大學商學院 | 中國 | 103423 | 153 | |
28 | 38 | 華威大學商學院 | 英國 | 120111 | 89 |
29 | 30 | 曼徹斯特大學商學院 | 英國 | 114769 | 111 |
30 | 28 | 密歇根大學羅斯商學院 | 美國 | 140195 | 97 |
31 | 香港大學 | 中國 | 114119 | 114 | |
32 | 33 | 南洋商學院 | 新加坡 | 102683 | 132 |
33 | 33 | 伊拉斯姆斯大學鹿特丹管理學院 | 荷蘭 | 105546 | 103 |
34 | 22 | 印度商學院 | 印度 | 123470 | 152 |
35 | 38 | 美國弗吉尼亞大學達登管理學院 | 美國 | 142657 | 110 |
36 | 27 | 新加坡國立大學商學院 | 新加坡 | 94340 | 152 |
37 | 42 | 萊斯大學瓊斯商學院 | 美國 | 122832 | 134 |
38 | 36 | 克蘭菲爾德管理學院 | 英國 | 127911 | 88 |
39 | 36 | 米蘭博可尼商學院 | 意大利 | 112673 | 111 |
40 | 37 | 倫敦城市大學卡斯商學院 | 英國 | 117195 | 85 |
40 | 40 | 喬治敦大學麥克多諾商學院 | 美國 | 130676 | 105 |
2013年排名 | 3年平均排名 | 學校名稱 | 國家 | 畢業生加權工資(美元) | 工資增長百分比(%) |
42 | 42 | 帝國理工大學商學院 | 英國 | 107032 | 84 |
43 | 40 | 卡耐基梅隆大學泰珀商學院 | 美國 | 131294 | 100 |
44 | 49 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 115493 | 113 |
45 | 54 | 北卡羅萊納大學凱南· 弗拉格勒商學院 | 美國 | 123004 | 98 |
46 | 45 | 多倫多大學羅特曼商學院 | 加拿大 | 97652 | 91 |
46 | 49 | 美國德州大學奧斯汀分校麥庫姆斯商學院 | 美國 | 128711 | 91 |
48 | 41 | 澳大利亞管理研究生院 | 澳大利亞 | 118050 | 81 |
49 | 42 | 埃默里大學戈伊蘇埃塔商學院 | 美國 | 124918 | 104 |
50 | 49 | 馬里蘭大學史密斯商學院 | 美國 | 112552 | 92 |
51 | 韓國成均館大學商學院 | 韓國 | 106864 | 86 | |
52 | 53 | 約克大學斯古里克商學院 | 加拿大 | 93207 | 99 |
53 | 55 | 范德比爾特大學歐文商學院 | 美國 | 119178 | 98 |
54 | 華盛頓大學奧林商學院 | 美國 | 109119 | 97 | |
54 | 58 | 美國印第安納大學凱利商學院 | 美國 | 112932 | 111 |
2013年排名 | 3年平均排名 | 學校名稱 | 國家 | 畢業生加權工資(美元) | 工資增長百分比(%) |
57 | 63 | 美國加州大學歐文分校Merage商學院 | 美國 | 107582 | 96 |
57 | 61 | 霍特國際商學院美國 | 美/英/中/阿聯酋 | 112520 | 89 |
59 | 73 | 英屬哥倫比亞大學尚德商學院 | 加拿大 | 90833 | 76 |
59 | 53 | 羅切斯特大學西蒙商學院 | 美國 | 114312 | 117 |
59 | 77 | 佐治亞理工學院施勒商學院 | 美國 | 111683 | 104 |
61 | 里斯本MBA | 葡萄牙 | 132606 | 84 | |
62 | 密歇根州立大學:伯德商學院 | 美國 | 107453 | 110 | |
62 | 54 | 墨爾本商學院 | 澳大利亞 | 106887 | 64 |
64 | 蒂爾堡大學提亞寧堡斯商學院 | 荷蘭 | 93859 | 90 | |
64 | 67 | 都柏林大學史默菲商學院 | 愛爾蘭 | 110099 | 69 |
66 | 柯培德商學院 | 巴西 | 96621 | 141 | |
66 | 北京大學光華管理學院 | 中國 | 77044 | 163 | |
68 | 67 | 普渡大學:克蘭勒特商學院 | 美國 | 104362 | 105 |
69 | 曼海姆商學院 | 德國 | 98262 | 80 | |
69 | 55 | 德州農工大學校梅斯商學院 | 美國 | 110765 | 108 |
2013年排名 | 3年平均排名 | 學校名稱 | 國家 | 畢業生加權工資(美元) | 工資增長百分比(%) |
71 | 61 | 蘭卡斯特大學管理學院 | 英國 | 96080 | 81 |
72 | 巴斯大學管理學院 | 英國 | 99916 | 61 | |
72 | 70 | 俄亥俄州立大學:費舍爾商學院 | 美國 | 103064 | 105 |
74 | 63 | 開普敦大學商學院 | 南非 | 137361 | 79 |
74 | 76 | 愛荷華大學Tippie商學院 | 美國 | 105063 | 124 |
76 | 65 | 麥吉爾大學狄索特斯商學院 | 加拿大 | 90440 | 89 |
77 | 62 | 賓夕法尼亞州立大學斯米爾商學院 | 美國 | 111359 | 106 |
78 | 64 | 加拿大西安大略大學:毅偉商學院 | 加拿大 | 103112 | 83 |
78 | 79 | 華盛頓大學福斯特商學院 | 美國 | 108899 | 85 |
80 | 88 | 巴布森學院奧林商學院 | 美國 | 116212 | 98 |
81 | 杜蘭大學弗里曼商學院 | 美國 | 109334 | 126 | |
82 | 圣加侖大學 | 瑞士 | 100814 | 69 | |
82 | 69 | 美國南加州大學馬歇爾商學院 | 美國 | 120251 | 88 |
84 | 喬治華盛頓大學 | 美國 | 100600 | 101 | |
84 | 70 | Vlerick商學院 | 比利時 | 94829 | 77 |
2013年排名 | 3年平均排名 | 學校名稱 | 國家 | 畢業生加權工資(美元) | 工資增長百分比(%) |
86 | 高麗大學商學院 | 韓國 | 124419 | 76 | |
87 | 美國亞利桑那州立大學:凱里商學院 | 美國 | 99796 | 99 | |
87 | 斯特拉斯克萊德大學商學院 | 英國 | 108601 | 77 | |
89 | 復旦大學管理學院 | 中國 | 80154 | 155 | |
90 | 81 | Incae商學院 | 哥斯達黎加 | 86060 | 132 |
91 | 76 | 威斯康星商學院 | 美國 | 109878 | 100 |
92 | 里昂高等商學院 | 法國 | 94394 | 63 | |
93 | 79 | 波士頓學院卡羅爾商學院 | 美國 | 111051 | 85 |
94 | 凱斯西儲大學韋瑟商學院 | 美國 | 99343 | 103 | |
95 | 加州大學圣地亞哥分校拉迪商學院 | 美國 | 98556 | 80 | |
95 | 80 | 波士頓大學管理學院 | 美國 | 108474 | 96 |
97 | 威廉和瑪麗學院:梅森商學院 | 美國 | 102842 | 120 | |
98 | 95 | 美國南方衛理公會大學考克斯商學院 | 美國 | 107264 | 95 |
99 | 91 | 南卡羅來納大學摩爾商學院 | 美國 | 91878 | 95 |
100 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 | 86666 | 85 |
2013QS全球200強商學院 15所位于美國 2013MBA Tour:了解MBA Tour與頂尖商學院 復旦大學副院長殷志文:商學院如何做“波段” 【寫作】MBA寫作: 中國夢,誰的夢? 專訪芝加哥大學布斯商學院教授斯科特·米德爾 法國魯昂商學院MBA項目負責人專訪 專訪上海財經大學商學院駱玉鼎:中國商業道德敗壞 因商 【英語】中國人學英語常犯的5個嚴重錯誤 MBA教育展:對話全球78所頂尖商學院 中國MBA:拉近與世界的距離(2) |
鄭州華章MBA培訓中心 |
下一篇: 清華MBA生源:平均年薪36萬 近3成從事IT/通信業 |