辛苦準備了一年的考試終于落下了帷幕,不知道大家這次實戰的結果怎么樣?對于考研的人來說,要想預估自己能否考進自己的理想大學,歷年的分數線是最好的參照標準,在這里,我們統計了5年來(2014-2018年)34所自主劃線院校MBA聯考復試分數線,供大家參考!
在查看分數線信息前,先給大家說明一下基礎知識。復試是招生單位對通過聯考的考生報考資格再次進行的審查。
復試包括專業課筆試、綜合能力面試、英語聽力及口語測試。
提前批:參加提前面試并獲得預錄取資格的分數
正常批:未獲得預錄取資格,參加正常批復試的分數線
教育部按照一區、二區制定并公布參加全國統考和聯考考生進入復試的初試成績基本要求。報考地處一區、二區招生單位的考生,分別為A類考生和B類考生。一區(A類)有北京、上海、廣東、天津、河北、湖南、安徽等21省(市),二區(B類)有內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆10省(市)。
34所自劃線匯總 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||
國家A線165/42/84 | 國家A線170/42/84 | 國家A線165/39/78 | 國家A線160/40/80 | 國家A線160/41/82 | |||
國家B線155/37/74 | 國家B線160/37/74 | 國家B線155/34/68 | 國家B線150/35/70 | 國家B線150/36/72 | |||
地區 | 院校 | 類別 | 總分/英語/綜合 | 總分/英語/綜合 | 總分/英語/綜合 | 總分/英語/綜合 | 總分/英語/綜合 |
北京 | 北京大學 | 提前批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 150/35/70 | / |
A線 | 160/40/80 | 160/41/82 | |||||
清華大學 | 正常批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | |
中國人民大學 | 正常批 | 160/40/80 | 160/45/90 | 175/100/55 | 160/90/45 | 100/50/170 | |
提前批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||
北京航空航天大學 | 正常批 | 160/40/80 | 155/40/80 | 155/40/80 | 155/45/85 | 155/50/95 | |
北京理工大學 | A線 | 165/40/80 | 170/40/80 | 165/50/100 | 150/45/90 | 155/45/90 | |
B線 | 155/40/80 | 160/40/80 | 160/50/100 | 150/40/80 | 150/36/72 | ||
中國農業大學 | 正常批 | 170/50/100 | 180/50/100 | 165/45/100 | 160/40/80 | 175/50/100 | |
提前批 | 160/40/95 | 165/50/100 | 160/40/80 | 160/45/90 | 160/41/82 | ||
北京師范大學 | 正常批A線 | 167/45/90 | 200/50/100 | 170/50/100 | 160/40/80 | 150/40/80 | |
提前批B線 | 157/40/80 | 179/40/80 | 161/39/78 | 150/45/85 | 140/40/80 | ||
上海 | 上交大安泰 | 國家線 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 185/50/110 |
正常批 | 205/65/120 | 200/65/110 | 210/65/115 | ||||
復旦大學 | 全英文A檔 | 210/75/125 | 215/80/135 | 210/65/125 | 190/70/110 | 195/70/110 | |
全英文B檔 | 170/65/110 | 180/75/105 | 165/90/95 | 160/60/90 | 155/55/90 | ||
中文A檔 | 220/80/125 | 215/80/130 | 215/65/125 | 210/70/120 | 220/70/120 | ||
中文B檔 | 205/70/125 | 200/70/120 | 185/55/105 | 175/55/100 | 190/60/110 | ||
中文C檔 | 175/60/105 | 175/60/105 | 165/50/95 | 160/50/90 | 160/50/100 | ||
中文D檔 | 130 | ||||||
同濟大學 | 正常批 | 160/40/80 | 165/40/80 | 165/39/78 | 180/50/100 | 160/41/82 | |
廣東 | 中山大學 | 正常批 | 205/60/120 | 225/60/120 | 170/50/100 | 160/50/90 | 180/50/100 |
提前批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||
華南理工大學 | 正常批 | 170/65/85 | 170/42/84 | 150/40/90 | 160/40/80 | 170/45/100 | |
提前批 | 185/65/110 | 160/41/82 | |||||
天津 | 天津大學 | 正常批 | 170/50/100 | 170/50/100 | 170/50/100 | 160/45/90 | 155/45/90 |
提前批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||
南開大學 | 國家A線 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | |
南開A線 | 180/55/115 | 225/70/140 | 175/55/115 | 170/50/110 | 160/41/82 | ||
南開B線 | 210/65/120 | 國家A線基礎上適度上浮 | |||||
重慶 | 重慶大學 | 正常批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 150/45/85 | 155/40/85 |
陜西 | 西北工業大學 | A線 | 165/42/84 | 160/50/90 | 160/43/90 | 155/40/90 | 140/43/90 |
B線 | 155/50/90 | 150/43/90 | 145/40/90 | ||||
西安交通大學 | 正常批 | 175/50/100 | 175/55/110 | 155/40/90 | 155/45/80 | 160/45/90 | |
山東 | 山東大學 | A線 | 180/55/110 | 175/50/100 | 175/50100 | 165/50/100 | 180/50/100 |
B線 | 165/50/100 | 165/45/90 | 155/45/90 | 155/45/85 | 160/45/90 | ||
四川 | 四川大學 | A線 | 190/50/100 | 195/55/110 | 180/45/90 | 170/45/90 | 175/45/90 |
B線 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||||
電子科技大學 | 正常批 | 170/42/84 | 170/42/84 | 160/40/80 | 155/40/80 | 150/40/80 | |
福建 | 廈門大學 | A線 | 200/55/110 | 190/55/110 | 190/55/110 | 180/55/110 | 190/55/110 |
B線 | 175/50/100 | 170/50/100 | 170/55/100 | 160/50/90 | 165/50/95 | ||
提前批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||
浙江 | 浙江大學 | 正常批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 180/50/100 | 160/50/90 | 175/55/105 |
安徽 | 中國科學技術大學 | A線 | 205/55/110 | 205/60/120 | 185/50/100 | 185/50/100 | 185/50/100 |
B線 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||
C線 | 125/75 | ||||||
江蘇 | 南京大學 | A線 | 165/42/84 | 180/55/110 | 165/39/78 | 190/70/110 | 215/65/130 |
B線 | 210/60/120 | 165/50/100 | 205/55/120 | ||||
C線 | 160/40/80 | 160/41/82 | |||||
東南大學 | 正常批 | 180/50/100 | 170/42/84 | 178/50/110 | 175/50/100 | 180/50/120 | |
湖南 | 湖南大學 | A線 | 170/42/84 | 170/42/84 | 160/45/85 | 155/45/90 | 155/45/90 |
B線 | 150/45/85 | 145/40/80 | 140/40/80 | ||||
中南大學 | A線 | 165/42/84 | 155/40/80 | 155/40/80 | 150/40/90 | 160/41/82 | |
B線 | 150/40/80 | 150/40/80 | 145/45/90 | 150/36/72 | |||
湖北 | 華中科技大學 | 聚英計劃 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 150/41/82 | 155/41/82 |
躍升計劃 | 190/55/115 | 185/50/110 | 170/50/108 | 160/43/90 | 160/44/96 | ||
武漢大學 | 正常批 | 180/45/105 | 190/55/115 | 170/55/100 | 160/40/80 | ||
遼寧 | 東北大學 | 正常批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/45/90 | 160/45/90 | 160/45/90 |
大連理工大學 | 提前批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 160/45/95 | 150/45/85 | 145/40/90 | |
正常批 | 170/42/84 | ||||||
吉林 | 吉林大學 | A線 | 165/42/84 | 175/50/100 | 160/50/90 | 160/50/90 | 165/50/100 |
B線 | 160/40/80 | 160/41/82 | |||||
甘肅 | 蘭州大學 | A線 | 160/42/85 | 165/45/90 | 155/40/90 | 150/40/85 | 150/42/85 |
B線 | 145/35/85 | 140/35/80 | 140/37/80 | ||||
黑龍江 | 哈爾濱工業大學 | 提前批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/45/95 | 160/45/100 |
正常批 | 155/40/80 | 165/40/90 |
*注:以上信息僅供參考,詳情以院校官網發布消息為準。
通過這份匯總大家可以看到MBA的分數線分為很多。一所院校的不同批次、項目可能對應著不同的分數線。還有很重要的一點,除了關注總分線,還需留意單科線。尤其是英語二科目。因此,大家在了解院校分數線后,還需要了解院校的相關項目及報考要求。
9月的MBA考研預報名,提前了解下! 8月后MBA考研黨要關注的大事記 帶你揭秘MBA考研評卷現場 2019MBA考研擇校要考慮的六大因素 2018年MBA考研英文寫作預測話題:“共享單車” 英語翻譯技巧及常考句型,2018MBA考研必備! 2018MBA考研英語:真題到底怎么做?做幾遍好? 2018MBA考研復習:堅決不能做的12件事 2018MBA考研英語考試大綱解析 2018MBA考研英語考試大綱解析及超綱詞預測 |
鄭州華章MBA培訓中心 |
下一篇: 返回列表 |