財富中文網于北京時間2013年7月8日晚與英文網全球同步發布2013年《財富》世界500強排行榜,中國上榜公司數量達到95家,其中科技公司10家。
值得注意的是,全球第二大電信設備商華為在財富500強中的排名超過了全球第一大電信設備商愛立信,榜單顯示,華為排名第315位(上年為351位),而愛立信排名第333位(上年為309位)。
榜單顯示,上榜的10家中國科技公司為鴻海精密工業股份有限公司(排名第30,上年排名第43)、中國移動通信集團公司(排名第71,上年排名81)、中國電信集團公司(排名第182,上年排名221)、中國聯合網絡通信股份有限公司(排名258,上年排名333)、華為投資控股有限公司(排名315,上年排名351)、聯想集團(排名329,上年排名370)、和記黃埔有限公司(排名362,上年排名363)、中國大唐集團公司(排名376,上年排名369)、和碩(384名,上年未入榜)、中國電子信息產業集團有限公司(排名395,上年排名425)。
財富500強榜單截圖
《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權威的榜。今年,世界500強的入圍門檻再次提高12億美元,達到232億美元;總收入比上一年提高了2.77%,達30.3萬億美元;不過,今年總利潤比去年下降約千億美元,說明世界經濟總體形勢仍然不樂觀。
中國大陸(含香港在內,不包括臺灣)上榜企業再創新高,由去年的73家增長至89家,有16家新上榜公司,而且去年上榜的73家都保住了自己在榜上的一席之地。如果包含臺灣在內,中國上榜的公司總數已經達到95家,距離百家僅咫尺之遙。與此同時,美國上榜公司為132家,與去年持平。
2013年財富世界500強排行榜新上榜的31家公司中,中國公司占據了18個席位,占新上榜公司總數的60%左右,中國新上榜公司的數量在所有國家和地區中排在第一位。其中來自中國大陸的新上榜公司是:北京汽車集團(第336位)、正威國際集團(第387位)、山西焦煤集團有限責任公司(第403位)、山西陽泉煤業(集團)有限責任公司(第407位)、中國民生銀行(第411位)、江西銅業集團公司(第414位)、興業銀行(第428位)、潞安集團(第430位)、大同煤礦集團有限責任公司(第432位)、山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司(第435位)、中國醫藥集團(第446位)、上海浦東發展銀行股份有限公司(第460位)、陜西延長石油(集團)有限責任公司(第464位)、百聯集團(第466位)、中國有色礦業集團有限公司(第482位)和廣州汽車工業集團(第483位)。
以下為榜單前100強:
排名 | 上年 | 公司名稱 | 收入 | 凈利潤 | 國家 |
排名 | (中英文) | (百萬美元) | (百萬美元) | ||
1 | 1 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 481700 | 26592 | 荷蘭 |
2 | 3 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 469162 | 16999 | 美國 |
3 | 2 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 449886 | 44880 | 美國 |
4 | 5 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 428167.4 | 8221.1 | 中國 |
5 | 6 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 408630 | 18195.9 | 中國 |
6 | 4 | 英國石油公司(BP) | 388285 | 11582 | 英國 |
7 | 7 | 國家電網公司(STATE GRID) | 298448.8 | 12317.9 | 中國 |
8 | 10 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 265701.8 | 11586.6 | 日本 |
9 | 12 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 247613.3 | 27909.1 | 德國 |
10 | 11 | 道達爾公司(TOTAL) | 234277.5 | 13743.2 | 法國 |
11 | 8 | 雪佛龍(CHEVRON) | 233899 | 26179 | 美國 |
12 | 14 | 嘉能可斯特拉塔(GLENCORE XSTRATA) | 214436 | 1004 | 瑞士 |
13 | 13 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 190859.3 | 6776.8 | 日本 |
14 | 20 | 三星[微博]電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 178554.8 | 20585.7 | 韓國 |
15 | 16 | 意昂集團(E.ON) | 169756.4 | 2849.1 | 德國 |
16 | -- | Phillips 66公司(Phillips 66) | 169551 | 4124 | 美國 |
17 | 17 | 埃尼石油公司(ENI) | 167904.5 | 10008.6 | 意大利 |
18 | 24 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 162463 | 14824 | 美國 |
19 | 55 | 蘋果公司(APPLE) | 156508 | 41733 | 美國 |
20 | 25 | 安盛(AXA) | 154571.3 | 5335.9 | 法國 |
21 | 15 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 153527.8 | 38086.2 | 俄羅斯 |
22 | 19 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 152256 | 6188 | 美國 |
23 | 21 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 146886.3 | 7832.9 | 德國 |
24 | 22 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 146874 | 13641 | 美國 |
25 | 23 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 144103 | 11034 | 巴西 |
26 | 45 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 142226.4 | 511.5 | 意大利 |
27 | 35 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 138286 | 2083 | 美國 |
28 | 27 | 福特汽車[微博]公司(FORD MOTOR) | 134252 | 5665 | 美國 |
29 | 54 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 133636 | 37806.5 | 中國 |
30 | 43 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 132076.1 | 3204.8 | 中國 |
31 | 28 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 130774.6 | 6642.8 | 德國 |
32 | 29 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 128860.6 | 6311 | 日本 |
33 | 18 | 荷蘭國際集團(ING GROUP) | 128349.6 | 4188.2 | 荷蘭 |
34 | 32 | 美國電話電報公司(AT&T) | 127434 | 7264 | 美國 |
35 | 26 | 房利美(FANNIE MAE) | 127230 | 17220 | 美國 |
36 | 34 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 125195.4 | 197.7 | 墨西哥 |
37 | 33 | 蘇伊士集團(GDF SUEZ) | 124706.2 | 1991.9 | 法國 |
38 | 36 | 委內瑞拉國家石油公司(PDVSA) | 124459 | 2678 | 委內瑞拉 |
39 | 40 | 挪威國家石油公司(STATOIL) | 124381.6 | 11846.7 | 挪威 |
40 | 56 | CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) | 123133 | 3876.9 | 美國 |
41 | 30 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 123029.2 | 8421.4 | 法國 |
42 | 37 | 麥克森公司(MCKESSON) | 122455 | 1338 | 美國 |
43 | 31 | 惠普[微博](HEWLETT-PACKARD) | 120357 | -12650 | 美國 |
44 | 41 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 119499.4 | 1920.5 | 日本 |
45 | 64 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 118952.4 | 4421.3 | 日本 |
46 | 49 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 116335 | 11004 | 俄羅斯 |
47 | 42 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 115961.4 | 4123.8 | 日本 |
48 | 50 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 115846 | 875 | 美國 |
49 | 48 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 113794.2 | 115.7 | 意大利 |
50 | 77 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 113369.9 | 30618.2 | 中國 |
51 | 63 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 110618 | 5526 | 美國 |
52 | 52 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 109093.2 | 1111.6 | 意大利 |
53 | 47 | 西門子(SIEMENS) | 108988.5 | 5782 | 德國 |
54 | 38 | 日立(HITACHI) | 108874.5 | 2111.3 | 日本 |
55 | 51 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO。) | 108184 | 21284 | 美國 |
56 | 61 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) | 107552 | 1069 | 美國 |
57 | 65 | SK集團(SK HOLDINGS) | 106258.8 | 931.3 | 韓國 |
58 | 44 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 106077 | 2833.7 | 西班牙 |
59 | 39 | 家樂福(CARREFOUR) | 105996.1 | 1584.6 | 法國 |
60 | 53 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 105294 | 14027 | 英國 |
61 | 67 | 法國興業銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 105064.4 | 994.7 | 法國 |
62 | 57 | 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 104507 | 16604 | 美國 |
63 | 59 | 樂購(TESCO) | 104424.9 | 196.6 | 英國 |
64 | 84 | 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 103478.7 | 22996.9 | 中國 |
65 | 62 | 巴斯夫公司(BASF) | 101176.8 | 6270.1 | 德國 |
66 | 46 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP。) | 100078 | 4188 | 美國 |
67 | 78 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 99137 | 1709 | 美國 |
68 | 69 | 寶馬(BMW) | 98759.5 | 6549 | 德國 |
69 | 71 | 雀巢公司(NESTLé) | 98483.8 | 11319 | 瑞士 |
70 | 93 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 98428.7 | 22099.5 | 中國 |
71 | 81 | 中國移動[微博]通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 96874.5 | 11850.6 | 中國 |
72 | 75 | 克羅格(KROGER) | 96751.3 | 1496.5 | 美國 |
73 | 58 | 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 95181.7 | -8316.1 | 法國 |
74 | 213 | 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 94416.7 | 1312.9 | 美國 |
75 | 68 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 94272.5 | 16001.1 | 馬來西亞 |
76 | 91 | 來寶集團(NOBLE GROUP) | 94045.1 | 471.3 | 中國 |
77 | 73 | 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 93466.1 | 4261.5 | 法國 |
78 | 80 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 91247 | 18897 | 美國 |
79 | 60 | 花旗集團(CITIGROUP) | 90769 | 7541 | 美國 |
80 | 100 | 中國建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 90603.2 | 1291.5 | 中國 |
81 | 95 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 89944.9 | 3369.6 | 泰國 |
82 | 92 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 89038 | 1223 | 美國 |
83 | 66 | 松下(PANASONIC) | 87944.8 | -9082.8 | 日本 |
84 | 162 | 英國保誠集團(PRUDENTIAL) | 87913.5 | 3481.6 | 英國 |
85 | 131 | 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) | 86848.6 | -2261.4 | 英國 |
86 | 74 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 86720.1 | 2985.7 | 日本 |
87 | 72 | 麥德龍(METRO) | 85768.2 | 3.9 | 德國 |
88 | 83 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 85521.4 | 817.7 | 印度 |
89 | 86 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 85120 | 10756 | 美國 |
90 | 195 | 保德 |
無相關信息 |
鄭州華章MBA培訓中心 |
下一篇: 隱形光伏巨鱷再現身下游產業:40億簽約海潤只是前奏 |